James Jones
| Submitter: | Elaine Martin | ||
| Husband: | James Jones | ||
|---|---|---|---|
| Born: | 1822 | Place: | Ala |
| Died: | 10 Mar 1864 | Place: | Indianapolis Ind., Civil War Pow |
| Cemetery: | Place: | ||
| Married: | 1822 | Place: | |
| Other Spouses: | |||
| Father: | Freman Jones | Mother: | Amy |
| Wife: | Frances Ellen Hicks | ||
| Born: | 27 Jul 1828 | Place: | GA |
| Died: | 15 Nov 1902 | Place: | Columbia County, Ark. |
| Cemetery: | Old Shongaloo Cem. | Place: | Shongaloo, Webster Parish, LA |
| Other Spouses: | |||
| Father: | Isham Hicks | Mother: | Martha |
| Children: | |||
| 1 Name: | Savanna Mitchell Jones | ||
| Born: | 11 Jul 1851 | Place: | Ala |
| Died: | 6 Apr 1940 | Place: | Webster Par., LA |
| Cemetery: | Place: | ||
| Spouse: | Valentine Pearse Mayfield | ||
| Married: | 20 Nov 1872 | Place: | Campbell Co., GA |
| Spouse: | |||
| Married: | Place: | ||
| 2 Name: | Titus Taswell Jones | ||
| Born: | 4 Oct 1853 | Place: | Ala |
| Died: | 26 May 1930 | Place: | Columbia County, Ark. |
| Cemetery: | Place: | Shongaloo, Webster Parish, LA | |
| Spouse: | Frances Adeline Mayfield | ||
| Married: | 22 Jan 1874 | Place: | Campbell Co., GA |
| Spouse: | |||
| Married: | Place: | ||
| 3 Name: | Ellen Jones | ||
| Born: | 1858 | Place: | |
| Died: | Place: | ||
| Cemetery: | Place: | ||
| Spouse: | William Hammock | ||
| Married: | Place: | ||
| Spouse: | |||
| Married: | Place: | ||
| 4 Name: | Titus Taswell Jones | ||
| Born: | Bet 1860-1861 | Place: | |
| Died: | Place: | ||
| Cemetery: | Place: | ||
| Spouse: | |||
| Married: | Place: | ||
| Spouse: | |||
| Married: | Place: | ||
| 5 Name: | |||
| Born: | Place: | ||
| Died: | Place: | ||
| Cemetery: | Place: | ||
| Spouse: | |||
| Married: | Place: | ||
| Spouse: | |||
| Married: | Place: | ||
| 6 Name: | |||
| Born: | Place: | ||
| Died: | Place: | ||
| Cemetery: | Place: | ||
| Spouse: | |||
| Married: | Place: | ||
| Spouse: | |||
| Married: | Place: | ||
| 7 Name: | |||
| Born: | Place: | ||
| Died: | Place: | ||
| Cemetery: | Place: | ||
| Spouse: | |||
| Married: | Place: | ||
| Spouse: | |||
| Married: | Place: | ||
| 8 Name: | |||
| Born: | Place: | ||
| Died: | Place: | ||
| Cemetery: | Place: | ||
| Spouse: | |||
| Married: | Place: | ||
| Spouse: | |||
| Married: | Place: | ||
| 9 Name: | |||
| Born: | Place: | ||
| Died: | Place: | ||
| Cemetery: | Place: | ||
| Spouse: | |||
| Married: | Place: | ||
| Spouse: | |||
| Married: | Place: | ||
| Notes: | |||
| Sources: | 1. Family Records (letters, etc). 2. 1850 Pikes County, Alabama Census. 3. 1870 & 1880 Campbell Co., Ga Census 4. The Louisiana Genealogical Register, Vol XLIII No 2 June 1996, Pg. 122-126. 5. Civil War Records. 6. 1840 Fayette County, Ga. |
||

