1904 Athens Directory
"L"
| Name | Spouse |
C o l o r |
Occupation or Business |
Type | Home Address |
|---|---|---|---|---|---|
| Lambert, Charles A | Josie | undertaker | r | 227 E Dougherty | |
| Lambert, J G | clerk Bondurant & Co | bds | 26 N Milledge avenue | ||
| Lambert, John H | Annie | bookkeeper Nat Bank of Athens | r | 26 N Miledge avenue | |
| Lampkin, Carl | painter | bds | 623 Pulaski | ||
| Lampkin, Cobb | Keturah | merchant | r | 18 W Dougherty | |
| Lampkin, Mrs Sue | r | 203 N Thomas | |||
| Lampkin, Mrs W W | r | 300 N Lumpkin | |||
| Lampkin, O | c | driver Imperial Hotel | r | 1003 W Hancock avenue | |
| Lampkin, T C | Mattie | carpenter | r | 623 Pulaski | |
| Landrum, Joseph | road master S A L Ry | r | 624 College avenue | ||
| Landrum, Marvin | time keeper S A L Ry | bds | 624 College avenue | ||
| Lane, James | c | laborer | r | 66 Derby | |
| Lane, Julian R | brick manfg | r | 123 W Hancock avenue | ||
| Lane, Miss Louie | principal night school | r | 745 Oak | ||
| Langford, Mrs C | seamstress | r | 621 Oconee | ||
| Langston, Ben | c | driver | r | 17 Billups | |
| Latimer, Arthur F | cotton buyer | bds | 821 Hill | ||
| Latimer, Robert C | Maggie | insurance | r | 821 Hill | |
| Lavender, R A | Kate | lunch stand | r | 20 Baldwin | |
| Lawhead, W B | Margaret | blacksmith Klein & Martin | r | 227 S Pope | |
| Lawrence, H P | Mattie | merchant | r | 300 E Dougherty | |
| Lawrence, R B | Marion | trucker | r | S Milledge avenue | |
| Lee, Charlie | c | brickmason | r | 607 Foundry | |
| Lee, Ed | c | shoemaker | r | 624 N Hull | |
| Lee, Elizabeth | c | washerwoman | r | 517 Doboy | |
| Lee, Henry | c | driver | r | 222 N Pope | |
| Lee, Phil | c | laborer | r | 310 W Broad | |
| Lemon, J F | Mamie | bricklayer | r | 622 Peabody | |
| Lemond, R H | Emma | eng So Ry | r | 619 Pulaski | |
| Lentz, S A | N E | mechanic | r | 224 Strong | |
| Leolie, Will | c | laborer | r | 22 Warsaw | |
| Leonard, Miss Evie | seamstress | r | 419 River | ||
| Lester, A N | Lula | clerk Athens Housefurnishing Co | r | Park avenue | |
| Lester, Adeline | c | nurse | r | 526 N Lumpkin | |
| Lester, Albert | conductor Athens Street Ry | r | Park avenue | ||
| Lester, Arthur | machinist | bds | 27 Poplar | ||
| Lester, Brantley | carpenter | boards | 104 Baldwin | ||
| Lester, Frank | c | cook | r | 833 Cherry | |
| Lester, Henry | Emma | works Athens Foundry | r | 9 Pine | |
| Lester, J D | fireman city department | r | E Broad | ||
| Lester, Leon | butcher | r | Park avenue | ||
| Lester, Mrs E H | r | E Broad | |||
| Lester, Mrs M R | r | 27 Poplar | |||
| Lester, T E | S E | farmer | r | E Broad | |
| Levy, Edgar | Rachel | cotton factor | r | 120 W Hancock avenue | |
| Lewis, Armus | c | laborer | r | 321 Cleveland avenue | |
| Lewis, James | works So Mfg Co | r | 619 Oconee | ||
| Lewis, Jep | c | laborer | r | 121 Savannah avenue | |
| Lewis, Joe | c | laborer | r | 868 S Lumpkin | |
| Lewis, Virginia | c | washerwoman | r | 621 S Lumpkin | |
| Lewis, William Jr | Annie | fireman city department | r | 619 Oconee | |
| Lewis, William Sr | r | 619 Oconee | |||
| Lilly, Robert | Virginia | brickmason | 718 N Lumpkin | ||
| Lingle, J C | Lula | mechanic | r | 752 College avenue | |
| Link, M | Sophia | merchant | r | W Dougherty | |
| Linton, H H | tax collector Clarke county | r | Barber | ||
| Linton, Miss Annie | teacher State Normal School | r | Barber | ||
| Linton, Miss Mary | bds | 10 E Hancock avenue | |||
| Lipscomb, Francis A | insurance | r | 104 N Milledge avenue | ||
| Lipscomb, Mrs M A | prin Lucy Cobb Inst | r | The Institute, Milledge | ||
| Liscombe, Mrs Alice | r | 25 E Dougherty | |||
| Liscombe, Walter K | Adelaide | architect | r | 25 E Dougherty | |
| Little, J F | Nettie | marble dealer | bds | 109 N Lumpkin | |
| Livingston, L | c | cook | r | 526 N Lumpkin | |
| Livingstone, Emiline | c | baker | r | 823 Prince avenue | |
| Livingstone, Richard | c | mail carrier | r | 823 Prince avenue | |
| Lloyd, J O | Maude | supt dray line | r | 213 W Broad | |
| Lockhart, Allen | c | janitor State Normal School | r | 14 Chase | |
| Lockhart, Miss Clara | milliner Davison & Lowe | r | 458 Pulaski | ||
| Lockman, A E | P T | oper So Mfg Co | r | Hiawassee Ave | |
| Long, H M | Louise | trav salesman | bds | 707 Prince avenue | |
| Lord, Miss Emmie | dressmaker | r | 227 Hoyt | ||
| Lord, Miss Sallie | dressmaker | r | 227 Hoyt | ||
| Lovejoy, W P | Anna L | pres Elder Athens district M E church | r | ||
| Lovin, Ben F | Maggie | carpenter | r | 13 Wilkerson | |
| Lovin, Charles | butcher | bds | 618 N Jackson | ||
| Lovin, Monroe | H A | driver city wagons | r | 18 Peters | |
| Lovingood, Joe | c | painter | r | 1019 W Hancock avenue | |
| Lovingood, Mary | c | seamstress | r | 1019 W Hancock avenue | |
| Lowe, Abram | c | gardener | r | 13 Rock Spring | |
| Lowe, C A | asst bookkeeper Davison & Lowe | bds | 329 E Clayton | ||
| Lowe, Elijah | c | laborer | r | 618 S Lumpkin | |
| Lowe, Mrs Isaac | bds | 219 Reese | |||
| Lowe, Mrs S J | r | 329 E Clayton | |||
| Lowe, Will | c | laborer | r | 445 Augusta avenue | |
| Lowrance, H A | Ella | dentist | r | 826 Hill | |
| Lowry, Mrs M R | r | 729 Oconee | |||
| Lucas, F B | Susan | broker | r | 204 S Lumpkin | |
| Lucas, Frederick W | Justice of peace | r | 510 S Jackson | ||
| Lucas, George E | O C | trav salesman | boards | 214 N Milledge Ave | |
| Lucas, Miss Mamie | teacher Lucy Cobb Inst | r | The Institute, N Milledge avenue | ||
| Lucas, Miss Susie | matron Lucy Cobb Inst | r | The Institute, N Milledge avenue | ||
| Lumpkin, Charley | c | laborer | r | 423 Rock Spring | |
| Lumpkin, Daniel | c | driver W J Morton | r | 804 Billups | |
| Lumpkin, Edwin K | Mamie | attorney | r | 911 Prince avenue | |
| Lumpkin, Floyd | c | farmer | r | 620 Hill | |
| Lumpkin, Henry | c | laborer | r | 15 N Church | |
| Lumpkin, James M | minister | r | N Lumpkin | ||
| Lumpkin, Sam | c | laborer | r | 28 Baxter | |
| Lumpkin, Tom | c | carpenter | r | 120 Savannah avenue | |
| Lustrat, Joseph | Elinor | prof Univ of Ga | r | University campus | |
| Lyle, Eugene | c | plasterer | r | 201 Plum | |
| Lyle, Gib | c | laborer | r | 612 N Hull | |
| Lyle, Miss Annie | clerk Athens Postoffice | r | Henderson avenue | ||
| Lyle, Mrs J R | r | Henderson avenue | |||
| Lyndon, Edward L | clerk Lyndon Mfg Co | bds | 822 Prince avenue | ||
| Lyndon, Edward S | Anna E | manufacturer | r | 201 Hoyt | |
| Lyndon, Mrs A J | r | 822 Prince avenue | |||
| Lynn, W S A | r | Poplar | |||
| Lyons, John | c | laborer | r | 1116 W Broad |
Transcribed by Frank Jenney

