1904 Athens Directory
"W"
| Name | Spouse |
C o l o r |
Occupation or Business |
Type | Home Address |
|---|---|---|---|---|---|
| Wagner, Geo | c | plasterer | r | 19 Warsaw | |
| Wagnon, Miss Nellie | oper Tel Ex | bds | 418 Hall | ||
| Wagnon, Miss Nettie | oper Tel Ex | bds | 418 Hall | ||
| Wagnon, Vance | carpenter | bds | 418 Hall | ||
| Wagnon, W A | Octavia | carpenter | r | 418 Hall | |
| Walden, Rev J W | Mary | pastor Presbyterian church | r | 13 N Hull | |
| Waldrup, Henry | Ann | farmer | r | 16 Poplar | |
| Wales, Caroline | c | washerwoman | r | 650 Morris | |
| Wales, Milton | c | whitewasher | r | 851 Cherry | |
| Walker, Adeline | c | laborer | r | 38 Green | |
| Walker, Berry | c | laborer | r | 38 Green | |
| Walker, Emma | c | cook | r | 115 Waddell | |
| Walker, Henry | c | laborer | r | rear of 534 S Milledge avenue | |
| Walker, John | c | porter Windsor Hotel | N Lumpkin | ||
| Walker, Levi | c | laborer | r | 1257 Vine | |
| Walker, Mandy | c | servant | r | 1115 W Broad | |
| Walker, Miss Mary | r | 203 N Thomas | |||
| Walker, Sarah | c | servant | r | 18 S Hull | |
| Walker, Taylor | c | laborer | r | Waddell | |
| Walker, Violet | c | washerwoman | r | 29 Cleveland avenue | |
| Walker, William | c | baker | r | 664 Morris | |
| Wallace, Mrs Susan | r | 18 Peters | |||
| Wallace, S A | clerks M & L Morris | bds | 326 Oconee | ||
| Walters, N H | electrician | r | Nantahala Ave | ||
| Walton, Charlie | c | laborer | r | 501 River | |
| Walton, Ed | c | farmer | r | 1520 Branch | |
| Walton, Lula | c | washerwoman | r | 1586 E Broad | |
| Walton, Seab | c | plasterer | r | 837 Cherry | |
| Ward, M W | c | merchant | r | 416 Reese | |
| Ware, George | c | laborer | r | Cleveland avenue | |
| Ware, Jim | c | butler | r | 1208 W Broad | |
| Warren, Alex | c | laborer | r | Water | |
| Warren, Harrison | c | laborer | r | 1202 Vine | |
| Warren, Loss | c | laborer | r | rear of 612 E Broad | |
| Washburn, Mrs H K | r | 124 S Hull | |||
| Washburn, Robert | merchant | r | 124 S Hull | ||
| Watkins, G W | Marietta | works S A L R R | r | 919 Oak | |
| Watkins, J W | Margaret | carpenter | r | 1214 E Broad | |
| Watkins, Miss A | mill operative | r | 1227 E Broad | ||
| Watkins, Miss Cornelia | asst bkkpr Michael Bros Co | r | 1214 E Broad | ||
| Watkins, Miss L | mill operative | r | 1227 E Broad | ||
| Watkins, Miss S | mill operative | r | 1227 E Broad | ||
| Watkins, Speed | c | laborer | r | rear of 310 Milledge avenue | |
| Watkins, William | carpenter | r | 317 E Hancock avenue | ||
| Watson, A J | Fannie | boss city hands | r | 525 N Lumpkin | |
| Watson, Andrew | Georgia | carpenter | r | 36 Grove | |
| Watson, DeWitt T | carpenter | boards | 402 Baldwin | ||
| Watson, Doma A | fireman city department | bds | 402 Baldwin | ||
| Watson, E P | Lindy | carpenter | r | 514 Oconee | |
| Watson, James W | G H | contractor | r | 402 Baldwin | |
| Watson, Mrs N E | r | 1310 E Broad | |||
| Watson, Will | c | butcher | r | 11 Rock Spring | |
| Weatherford, William C | Effie | merchant | r | 474 Oconee | |
| Weatherly, Charles N | Jennie | ice dealer | r | Barberville | |
| Weatherly, J M | Mary | junk dealer | r | 326 E Dougherty | |
| Weatherly, W A | Lula | ice dealer | r | 448 Barber | |
| Weatherly, W H | Alice | clerk Freeman & Co | r | 12 E Dougherty | |
| Weaver, Thomas | peddler | bds | 105 S Jackson | ||
| Webb, Charles S | cotton buyer | r | N Jackson | ||
| Webb, G M | minister | r | Hill | ||
| Webb, Jeff | c | laborer | r | 1222 Fairview | |
| Webb, Joseph N | Nettie | merchant | r | 133 W Broad | |
| Webster, A E | carpenter | bds | 213 S Jackson | ||
| Weil, R B | works So Ex Co | bds | 210 N Church | ||
| Welch, Jessie | c | washerwoman | r | 607 N Hull | |
| Welch, John W | cotton factor | r | 232 S Milledge avenue | ||
| Welch, Reuben | c | laborer | r | 431 Compress | |
| Wells, Laura | c | cook | r | 120 Rock Spring | |
| West, Charlie | c | laborer | r | Barberville | |
| West, Henry S | Marion | attorney | r | 619 Hill | |
| Westbrook, Anthony | c | merchant | r | 11 Billups | |
| Whale, Georgie | c | washerwoman | r | 235 Cleveland avenue | |
| Whelchel, Clarence | jeweler C A Scudder | r | Nacoochee avenue | ||
| Whelchel, Miss Effie | teacher | r | Nacoochee avenue | ||
| Whelchel, Miss Ella | teacher | r | Nacoochee avenue | ||
| White, Anderson | c | laborer | r | 1575 E Broad | |
| White, Ben | c | laborer | r | 3 Strong | |
| White, H C | Ella | pres State Col of Agri | r | 207 S Milledge avenue | |
| White, James | Julia | cash Nat Bank of Athens | r | Prince avenue | |
| White, John | c | laborer | r | 124 Rock Spring | |
| White, Keziah | c | washerwoman | r | 221 Cleveland avenue | |
| White, Mrs L A | r | 215 Baldwin | |||
| White, Mrs M H | seamstress | r | 417 College avenue | ||
| White, R T | c | minister | r | 677 River | |
| Whitehead, A H | Clara | clk Turner & Hodges | r | 231 E Dougherty | |
| Whitehead, Alonzo L | Minnie | clerk Fears & Sons | r | S Lumpkin | |
| Whitehead, D R | blacksmith | r | 727 Oconee | ||
| Whitehead, E G | Susie | clerk W J Peeples | r | 720 Fields | |
| Whitehead, Fred | clerk D W McGregor | bds | 231 E Dougherty | ||
| Whitehead, W J | Lucy | farmer | r | S Lumpkin | |
| Whitfield, William | c | blacksmith | r | 527 Reese | |
| Whitman, W D | Annie | sewing machine agt | r | 640 College avenue | |
| Whittaker, James F | Emma | printer | r | 625 Pulaski | |
| Whitworth, W C | Corrie | contractor | r | 740 Oconee | |
| Wier, Albert W | clerk Arnold Grocery Co | bds | 419 Hill | ||
| Wier, Clarence Y | Annie | traveling salesman | r | 711 Baxter | |
| Wier, E D | salesman Arnold Grocery Co | bds | 419 Hill | ||
| Wier, Emmett L | clerk Michael Bros Co | bds | 419 Hill | ||
| Wier, John | c | driver Lyndon Mfg Co | r | rear of 214 E Hancock avenue | |
| Wier, John B | Julia | mgr Athens Oil Mill | r | 438 Barber | |
| Wier, John W | Annie L | sheriff Clarke co | r | 419 Hill | |
| Wier, Miss Mary Lou | teacher city schools | bds | 419 Hill | ||
| Wier, Mrs F C | dressmaker | r | 103 N Hull | ||
| Wier, W C | Sarah | carpenter | r | W Dougherty | |
| Wilbanks, J B | Minnie | foreman Banner Job Office | r | cor River and Jackson | |
| Wiley, F L | c | minister | r | 626 Fifth | |
| Wiley, Will | c | laborer | r | 849 Cherry | |
| Wilkerson, Miss Callie | seamstress | r | 507 E Broad | ||
| Wilkins, E L | student | bds | 919 Hill | ||
| Wilkins, J C | r | 760 N Hull | |||
| Wilkins, John J | Jessie | pres Ga Nat Bank | r | 917 Hill | |
| Wilkins, Mrs L V | r | 919 Hill | |||
| Wilkins, Samuel B | collector Ga Nat Bank | r | 919 Hill | ||
| Wilkins, Willie | c | cook | r | 112 W Clayton | |
| Willbanks, Bush | c | farmer | r | Fairview | |
| Willbanks, Green | c | farmer | r | Fairview | |
| Williams, Anthony | c | laborer | r | 646 Chase | |
| Williams, Bessie | c | washerwoman | r | 25 Warsaw | |
| Williams, Ed R | bookkeeper J B Toomer | r | 919 S Lumpkin | ||
| Williams, Emma | c | washerwoman | r | 225 N Findley | |
| Williams, Ferd A | printer Athens Banner | bds | 411 S Jackson | ||
| Williams, Hallie | c | laborer | r | Morris Alley | |
| Williams, Harriet | c | washerwoman | r | rear of 227 S Jackson | |
| Williams, Harriet | c | washerwoman | r | 220 S Thomas | |
| Williams, Ike | c | farmer | r | Grove | |
| Williams, J H | foreman Athens Banner | bds | 36 Baldwin | ||
| Williams, J J | Eddie | clks J P Fears & Sons | bds | 28 W Hancock | |
| Williams, J R | Annie | sewing machine agent | r | 521 College avenue | |
| Williams, J R | Mary | foreman McGregor Press | r | 411 S Jackson | |
| Williams, James | Bessie | machinist | r | 1220 Herring | |
| Williams, John | c | laborer | r | First | |
| Williams, John F | mach Ath Fdry & Mach Wks | bds | 335 S Jackson | ||
| Williams, Jordan | c | laborer | r | 1231 Fariview | |
| Williams, Minerva | c | servant | r | 628 Morris | |
| Williams, Miss Maud | clerk Miss R Vonderleith | bds | 129 Washington | ||
| Williams, Miss Pearl | clerk Turner & Hodgson | bds | 335 S Jackson | ||
| Williams, Mrs H | r | 409 Rock Spring | |||
| Williams, Mrs M J | r | 21 Poplar | |||
| Williams, Mrs S H | r | 14 S Milledge avenue | |||
| Williams, Mrs. Mattie | r | 335 S Jackson | |||
| Williams, R E | Lucy | cotton weigher Inman & Co | r | Boulevard | |
| Williams, W J | Sallie | carpenter | r | 208 Baxter | |
| Williams, W T | Leona | plumber | r | 21 Poplar | |
| Williams, William | Millie | carpenter | r | 488 Oconee | |
| Williams, William D | M J | brickmason | r | 36 Baldwin | |
| Williamson, F M | c | minister | r | 103 Chase | |
| Williamson, George H | merchant | bds | 505 N Jackson | ||
| Williamson, John N | Katie | liveryman | r | Nantahala Ave | |
| Williamson, Miss Florette | clks Davison & Lowe | r | Boulevard | ||
| Williford, John S | r | 113 S Findley | |||
| Willingham, B S | Lula | attorney | r | 713 Prince avenue | |
| Willingham, Cicero | c | laborer | r | near 108 Athens avenue | |
| Willis, Adolphus | c | laborer | r | Hill | |
| Willis, E W | c | r | 225 Prince Ave | ||
| Willis, Hal | Lula | laborer | r | 139 Georgia Railroad street | |
| Willis, Lucy | c | farmer | r | 924 Oak | |
| Wills, J E | Josie | laborer | r | 537 Oak | |
| Wills, J F | cigar mfg | r | 7 1-2 E Clayton | ||
| Wilson, C G | Lizzie | postal clerk | r | 1109 Baxter | |
| Wilson, Charles | carpenter | bds | 402 Oconee | ||
| Wilson, Cora | c | washerwoman | r | 415 N Milledge avenue | |
| Wilson, F S | Estelle | clerks Gainesville Shoe Store | r | 28 Baldwin | |
| Wilson, J E | Mary | r | 22 Hickory | ||
| Wilson, J P | Mary | auctioneer | r | 620 Barber | |
| Wilson, J W | Averane | carpenter | r | 602 Pulaski | |
| Wilson, Jim | c | laborer | r | 16 Rock Spring | |
| Wilson, Jos H | clerk Talmadge Bros & Co | r | near Church | ||
| Wilson, Mrs E A | r | 112 Baxter | |||
| Wilson, Mrs J L | r | Hill near Billups | |||
| Wilson, Mrs Love | dressmaker | r | near Church | ||
| Wilson, Mrs Nancy | r | 318 Foundry | |||
| Wilson, Pop | c | driver | r | 29 Rock Spring | |
| Wilson, R S | Varia | works Athens Mfg Co | r | 722 Oconee | |
| Wilson, Richard | c | laborer | r | 13 Sapelo | |
| Wilson, Robert C | Pharmacist | bds | E H Dorsey, Boulevard | ||
| Wimberley, Miss Sophie | seamstress | r | 304 Foundry | ||
| Wimberley, Mrs J L | r | 304 Foundry | |||
| Winfrey, John | c | laborer | r | 1586 Branch | |
| Winfrey, Miles | c | laborer | r | 514 Hodgson | |
| Winfrey, Robert | c | farmer | r | Dublin | |
| Winfry, Robert | c | laborer | r | 428 W Broad | |
| Winfry, Sam | c | farmer | r | 106 Washington | |
| Wingfield, A S | Ada | clerk J P Fears & Son | r | Grady avenue | |
| Wingfield, James | c | farmer | r | 967 Oak | |
| Wingfield, Lucy | c | washerwoman | r | 918 Reese | |
| Wingfield, Maggie | c | cook | r | 17 Sapelo | |
| Wingfield, R S | Mattie | clerk | r | Cor Hancock ave and Newton | |
| Wingfield, S B Jr | Anna | clerk Head & McMahan | r | Grady avenue | |
| Wingfield, S B Sr | Elizabeth | Ordinary Clarke Co | r | Barber | |
| Wingfield, W C | Emmie | merchant | r | Boulevard | |
| Wingfield, William | c | restaurant | r | 512 Foundry | |
| Winn, H H | Maggie | painter | r | 233 Hoyt | |
| Winn, W L | Emma | engineer Empire Chemical works | r | 987 Oak | |
| Winn, Webb | c | laborer | r | Barberville | |
| Winn, Wilson | c | well digger | r | 160 Water | |
| Witcher, Mrs W T | r | 600 Henderson avenue | |||
| Wolf, Joseph | Lillie | merchant | r | cor Strong and College | |
| Woller, Gus | c | laborer | r | 621 Second | |
| Wood, A J | Victoria | carpenter | r | 321 S Thomas | |
| Wood, C W | c | minister | r | 1115 W Hancock avenue | |
| Wood, E W | Lizzie | works Athens Mfg Co | r | 488 Oconee | |
| Wood, Lizzie | c | servant | r | 130 S Hull | |
| Wood, R F | Ella | carpenter | r | 329 Mitchell | |
| Wood, William L | Celestia | Supt Athens Waterworks | r | Boulevard | |
| Woodberry, Miss Rosa | teacher Lucy Cobb Inst | r | 104 N Milledge av. | ||
| Woods, A Y | clerk T B Wooten | bds | 673 Berlin | ||
| Woods, B F | Annie | cotton buyer | r | Barberville | |
| Woods, J W | Emma | farmer | r | 673 Berlin | |
| Woods, Mrs S F | r | Barberville | |||
| Woody, Jim | c | butler | r | 10 N Pope | |
| Woofter, T J | Callie | prof Univ of Ga | r | Hill | |
| Wooten, A T | mechanic | bds | 23 E Dougherty | ||
| Wootten, Miss Lizelle | milliner | bds | 109 Baxter | ||
| Wootten, T B | Ophelia | merchant | r | 109 Baxter | |
| Wortham, George | Louisa | farmer | r | 184 Water | |
| Wortham, William | Hulda | carpenter | r | Wilkerson | |
| Wray, Anna | c | cook | r | 118 S Hull | |
| Wray, Jesse | c | cook | r | 706 S Lumpkin | |
| Wray, John | c | laborer | r | 28 Cleveland avenue | |
| Wray, Seymour | c | cook Normal School | r | 667 Morris | |
| Wright, Bob | c | works Athens Ice and Coal Co | r | 188 Billups | |
| Wright, Clarence | c | laborer | r | 663 Water | |
| Wright, James | c | merchant | r | 305 Cleveland avenue | |
| Wright, Mrs W B | r | 48 Poplar | |||
| Wright, Robert T | Minnie | clerk Athens Dispensary | r | 464 Oconee | |
| Wright, V H | Maud | printer McGregor Press | r | 612 E Broad | |
| Wright, William | c | laborer | r | 303 Cleveland avenue | |
| Wylie, Jane | c | washerwoman | r | 764 N Hull | |
| Wymbs, John | c | carpenter | r | 24 S Harris |
Transcribed by Frank Jenney

