1904 Athens Directory
"T"
| Name | Spouse |
C o l o r |
Occupation or Business |
Type | Home Address |
|---|---|---|---|---|---|
| Talmadge, Charles A | Justine | merchant | r | 1239 Prince avenue | |
| Talmadge, Clovis G | Lucy | merchant | r | 1243 Prince avenue | |
| Talmadge, John E Jr | Olivia | merchant | r | corner Prince and Childs | |
| Talmadge, John E Sr | Lizzie | merchant | r | 1243 Prince avenue | |
| Talmadge, Julius Y | merchant | r | 1243 Prince avenue | ||
| Talmage, Allen H | Maud | merchant | r | 47 S Church | |
| Tarpley, R M | Carrie | wood worker Lyndon Mfg Co | r | 564 Pulaski | |
| Tate, Esau | c | laborer | r | 832 Cherry | |
| Tate, Will | c | laborer | r | 504 Ash row | |
| Taylor, E L | I C | clerk | r | 701 S Lumpkin | |
| Taylor, Ira | c | farmer | r | 1278 Fairview | |
| Taylor, Isaac | c | laborer | 447 Athens avenue | ||
| Taylor, James | c | shoemaker | r | 629 Morris | |
| Taylor, Miss Susie | clerk Michael Bros Co | bds | 226 S Lumpkin | ||
| Taylor, T H | works Standard Oil Co | r | Nantahala Ave | ||
| Taylor, W B | Fannie | inspector Central R R | r | 326 E Clayton | |
| Teasly, Martin | c | farmer | r | First | |
| Teat, Charles | L E | works Athens Mfg Co | r | 337 S Thomas | |
| Teat, D R | Mallie | boss Athens Mfg Co | r | 317 Baldwin | |
| Teat, W N | L A | boss Athens Mfg Co | r | 325 Baldwin | |
| Teat, William | Addie | works Fleming & Sons | r | 406 Cemetery | |
| Templin, Lewis | c | laborer | r | Vine | |
| Terrell, A T | c | laborer | r | 1209 Arch | |
| Terrell, Sam | c | r | rear of 773 College avenue | ||
| Thacker, O | clerk Central of Ga Ry | bds | 114 N Thomas | ||
| Thomas, Alice | c | cook | r | 109 Pulaski | |
| Thomas, Caroline | c | restaurant keeper | r | 17 N Jackson | |
| Thomas, Charles | c | laborer | r | 18 N Church | |
| Thomas, Charlie | c | laborer | r | 631 Second | |
| Thomas, E | c | laborer | r | 825 College avenue | |
| Thomas, Ed | c | laborer | r | 772 Fourth | |
| Thomas, Ed | c | janitor Univ of Ga | r | 501 Foundry | |
| Thomas, Ed | c | laborer | r | 512 Hodgson | |
| Thomas, Ed | c | laborer | r | near 225 S Lumpkin | |
| Thomas, Garland | c | laborer | r | 1224 Arch | |
| Thomas, Gene | c | tailor | r | Miller | |
| Thomas, Geo C | Anna | attorney | r | 5 N Hull | |
| Thomas, Georgia | c | washerwoman | r | 209 Waddell | |
| Thomas, Grandison | c | laborer | r | 1425 W Broad | |
| Thomas, Gus | c | laborer | r | 109 Pulaski | |
| Thomas, H N | Henrietta | policeman | r | Boulevard | |
| Thomas, Henry | c | laborer | r | 405 Foundry | |
| Thomas, J L | J G | eng Central R R | r | 324 E Washington | |
| Thomas, Lawrence | c | barber | r | 430 River | |
| Thomas, Lucius | c | pressman | r | 715 Washington | |
| Thomas, Lula | c | washerwoman | r | 670 Fourth | |
| Thomas, Mars | c | carpenter | r | 646 Morris | |
| Thomas, Milton | clerk Bailey Supply Co | bds | 5 N Hull | ||
| Thomas, Mrs Katie M | r | 328 Prince avenue | |||
| Thomas, Mrs M E | seamstress | r | 107 Baxter | ||
| Thomas, Sally | c | washerwoman | r | 909 Reese | |
| Thomas, Simon | c | laborer | r | 508 Hodgson | |
| Thomas, Tom | c | laborer | r | 20 Warsaw | |
| Thomas, Tom | c | laborer | r | 438 Bridge | |
| Thomas, W W | Pamela | pres So Mut Ins Co | r | cor S Milledge and Baxter | |
| Thomas, West | c | laborer | r | Paris | |
| Thomas, Weyman | c | laborer | r | 405 Foundry | |
| Thomas, William | c | carpenter | r | 1527 Vine | |
| Thomas, Zach | c | laborer | r | 411 Rock Spring | |
| Thomason, Mrs G A | r | 603 N Jackson | |||
| Thompson, Clifford | c | drayman | r | 611 Plum | |
| Thompson, Edgar | Rosa | printer Athens Banner | r | 606 N Jackson | |
| Thompson, Emma | c | washerwoman | r | 639 Morris | |
| Thompson, G W | conductor Ga R R | bds | 326 Oconee | ||
| Thompson, W H | Mattie | boarding house | r | 4 W Dougherty | |
| Thompson, W H | Quilla | farmer | r | 539 Pulaski | |
| Thompson, Will | c | butler H McWhorter | r | rear of 534 S Milledge | |
| Thornton, Frank C | Eva | clerk | r | W Dougherty | |
| Thornton, Geo H | Lottie | clerk D W McGregor | r | 258 S Lumpkin | |
| Thornton, Homer | c | porter | r | 124 Athens avenue | |
| Thornton, Ida | c | washerwoman | r | 124 Athens avenue | |
| Thornton, J B | candy maker | r | 614 N Jackson | ||
| Thornton, J B | Nora | clerk G H Hulme | bds | 258 S Lumpkin | |
| Thornton, J T | liveryman | bds | 36 Baldwin | ||
| Thornton, Miss Cordelia | teacher city schools | r | E Clayton | ||
| Thornton, Miss Lula | teacher city schools | r | E Clayton | ||
| Thornton, Mrs A C | r | 258 S Lumpkin | |||
| Thornton, Rufus | clerk Skalowski | bds | 258 S Lumpkin | ||
| Thornton, Susie | c | washerwoman | r | 1108 W Broad | |
| Thornton, Tim | c | laborer | r | 1258 Fairview | |
| Thornton, W T | May | clerk Max Joseph Mer Co | r | 523 S Lumpkin | |
| Thorton, Asa | clerk | bds | 258 S Lumpkin | ||
| Thrasher, Charlie | c | farmer | r | 1544 Oconee | |
| Thrasher, Easter | c | washerwoman | r | 443 Augusta avenue | |
| Thrasher, Laura | c | cook | r | 662 Augusta avenue | |
| Thrasher, Will | c | drayman | r | 433 Reese | |
| Tiller, Frank | c | laborer | r | 513 Reese | |
| Tiller, William | c | tinner | r | 630 Fifth | |
| Tolbert, Claud | Ella | driver T H Barrett | r | 25 Cleveland avenue | |
| Tolbert, Jack | Hattie | fireman Lyndon Mfg Co | r | 535 Pulaski | |
| Tolbert, William | Lucindy | works Athens Mfg Co | r | 514 Oconee | |
| Toomer, J B | Annie | merchant | r | cor W Dougherty and College ave | |
| Torrence, J M | manufacturer | bds | 505 N Jackson | ||
| Torrence, W C | manufacturer | bds | 505 N Jackson | ||
| Towns, Miss Lena | teacher | bds | Grady avenue | ||
| Towns, Miss Lutie | teacher | bds | Grady avenue | ||
| Towns, Mrs Alice M | r | Grady avenue | |||
| Towns, William D | express messenger | bds | Grady avenue | ||
| Trammell, Thos P | Rosa | dep U S Marshall | r | 311 N Jackson | |
| Tribble, S J | Minnie | sol gen Western Circuit | r | 1117 Prince avenue | |
| Trussell, J G | painter | r | 216 E Washington | ||
| Tuck, Henry C | Mary F | city attorney | r | cor Milledge and Hill | |
| Tuck, Miss Anna | oper Southern Manufacturing Co | Hiawassee Ave. | |||
| Tuck, Thomas R | carpenter | r | 516 College avenue | ||
| Tuck, Wilburn J | Hattie | clerk Eppes-Wilkins Co | r | 309 Foundry | |
| Tucker, Charles | c | carpenter | r | 513 N Milledge avenue | |
| Tucker, Jefferson | c | laborer | r | 237 S Hull | |
| Tunson, J D | c | laborer | Fair Grounds | ||
| Turnbull, Miss M | teacher city schools | bds | 101 E Hancock avenue | ||
| Turner, B C | Anna | merchant | r | 111 Waddell | |
| Turner, E V | Lilla | carpenter | r | 706 College avenue | |
| Turner, Edward G | clerk | bds | 107 Waddell | ||
| Turner, Joseph W | Mary | railway clerk | r | 107 Waddell | |
| Turner, Mrs R A | r | 1217 E Broad | |||
| Turner, R J | bookkeeper | bds | 107 Waddell | ||
| Turner, W C | clerk | bds | 107 Waddell | ||
| Turner, W W | Belle | city treasurer | r | 107 Waddell |
Transcribed by Frank Jenney

